| 物料號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 訂單數(shù)量 | 單位 | 物資備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 315990302161 | 丁烷氣罐快速接頭 | 直徑37mm 接管口4mm | 20 | 個 | |
| 315990301218 | 空調 | KFR-72LW/02XDD82U1 | 1 | 臺 | |
| 315990301219 | 空調 | KFR-35GW/J200-1 | 3 | 臺 | |
| 315990301220 | 空調 | RF25WPd/BNa | 6 | 臺 | |
| 315990301217 | 空調 | KFRd-120LW/5YAF82 | 8 | 臺 | |
| 315990301219 | 空調 | KFR-35GW/J200-1 | 2 | 臺 | |
| 315990301220 | 空調 | RF25WPd/BNa | 1 | 臺 | |
| 315990302151 | 空調風扇電機 | YDK-90W-8 | 20 | 臺 | |
| 315990302216 | 空調柜機萬能板 | YT779 II | 20 | 套 | |
| 315990302140 | 空調加液低壓表 | HS-466NAL含加液管2根 | 10 | 套 | |
| 315990302204 | 空調內電機 | Y7S859C804(0010450787A) | 10 | 臺 | |
| 315990302186 | 空調制冷劑 | R407C(10Kg) | 40 | 瓶 | |
| 315990301138 | 水冷空調 | HSLF1-30 10P | 2 | 臺 | |
| 315990302147 | 銅管橡塑保溫管 | φ19mm*1800mm | 200 | 根 | |
| 315990302148 | 銅管橡塑保溫管 | φ6mm*1800mm | 200 | 根 | |
| 315990302145 | 銅管橡塑保溫管 | φ10mm*1800mm | 200 | 根 | |
| 315990302146 | 銅管橡塑保溫管 | φ16mm*1800mm | 200 | 根 | |
| 315990401324 | 移動式工業(yè)冷氣機 | 附技術要求 | 10 | 臺 |
合同簽訂后30日或以甲方商務部門通知時間為準。
自甲方驗收合格之日起一年,質保期內,在甲方正常生產(chǎn)環(huán)境和作業(yè)條件下無論是否安裝使用,因乙方所供貨物質量問題造成甲方損失的,乙方承擔免費維修或更換責任,維修或更換之后質保期重新起算。
合同簽訂前須向甲方繳納合同履約保證金(不計息):(保證金需明確數(shù)字),在貨物入庫(上線)前驗收合格后且無其它違約情形20個工作日內退還。
采購人:陜西龍門鋼鐵有限責任公司
聯(lián)系人:何澳華
聯(lián)系電話:17391798116
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號